Çelik için önerilen çalışma hızı
(m/s)
Çelik için önerilen çalışma devri
(devir/dak)
Paslanmaz çelik için önerilen çalışma hızı (m/s) Paslanmaz çelik için önerilen Demir içermeyen metaller için Demir içermeyen metaller için önerilen çalışma devri
Çap Birim Max
çalışma hızı m/s
Max devir d/dak Üst limit Alt limit Devir üst limit Devir alt limit Üst limit Alt limit Devir üst limit Devir alt limit Üst limit Alt limit Devir üst limit Devir alt limit
100 mm 32 6100 20 12 3800 2300 15 10 2850 1900 15 7 2850 1350
110 mm 32 5550 20 12 3500 2050 15 10 2600 1700 15 7 2600 1200
125 mm 32 4900 20 12 3050 1800 15 10 2300 1500 15 7 2300 1050
150 mm 32 4050 20 12 2550 1500 15 10 1900 1250 15 7 1900 900
165 mm 32 3700 20 12 2300 1400 15 10 1700 1150 15 7 1750 800
200 mm 32 3050 20 12 1900 1150 15 10 1400 950 15 7 1400 650
250 mm 32 2450 20 12 1500 900 15 10 1150 750 15 7 1150 550
300 mm 32 2000 20 12 1250 750 15 10 950 600 15 7 950 450
350 mm 32 1750 20 12 1100 650 15 10 800 550 15 7 800 400
400 mm 32 1500 20 12 950 550 15 10 700 500 15 7 700 350
430 mm 32 1400 20 12 900 500 15 10 650 450 15 7 650 300
Vidalı Elyaf Moplar
100 mm 32 6100 20 12 3800 2300 15 10 2850 1900 15 7 2850 1350
110 mm 32 5550 20 12 3500 2050 15 10 2600 1700 15 7 2600 1200
125 mm 32 4900 20 12 3050 1800 15 10 2300 1500 15 7 2300 1050